MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 エリエット・ドンリー SF/PF 47 2 412:00 8:45 116 2.5 49 112 43.8% 8 41 19.5% 10 19 52.6% 30 40 70 1.5 27 0.6 20 7 7 6 39 25 115
14 橋本 拓哉 SG 60 5 1085:07 18:05 356 5.9 122 343 35.6% 55 159 34.6% 57 64 89.1% 15 90 105 1.8 98 1.6 65 30 7 18 100 67 252
15 竹内 譲次 C/PF 60 5 724:58 12:04 184 3.1 63 158 39.9% 17 77 22.1% 41 63 65.1% 57 127 184 3.1 45 0.8 33 20 17 11 81 48 256
15 星野 零志 PG/SG 4 0 4:06 1:01 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -2
20 合田 怜 PG/SG 53 47 1107:19 20:53 309 5.8 108 263 41.1% 73 185 39.5% 20 23 87.0% 21 77 98 1.9 75 1.4 25 57 2 13 113 51 283
22 飯尾 文哉 SG 26 8 248:12 9:32 72 2.8 31 85 36.5% 10 51 19.6% 0 0 0.0% 2 10 12 0.5 21 0.8 5 6 2 0 31 5 28
25 D.J・ニュービル PG/SG 60 60 2001:35 33:21 1164 19.4 390 809 48.2% 160 424 37.7% 224 297 75.4% 38 212 250 4.2 328 5.5 147 81 3 29 134 314 1337
31 木下 誠 PG/SG 58 1 909:05 15:40 352 6.1 126 316 39.9% 62 169 36.7% 38 53 71.7% 16 68 84 1.5 125 2.2 70 39 12 8 57 61 333
35 鈴木 達也 PG 60 57 1360:53 22:40 313 5.2 114 295 38.6% 49 138 35.5% 36 45 80.0% 29 99 128 2.1 265 4.4 80 48 6 9 112 81 450
50 アイラ・ブラウン SF/PF 60 59 1730:15 28:50 571 9.5 232 536 43.3% 57 192 29.7% 50 93 53.8% 115 268 383 6.4 150 2.5 111 68 60 25 151 105 703
54 ショーン・オマラ C 55 44 1338:36 24:20 718 13.1 311 566 54.9% 2 10 20.0% 94 158 59.5% 151 282 433 7.9 100 1.8 113 32 31 29 143 177 887
55 カイル・ハント C/PF 49 12 1069:54 21:50 483 9.9 207 384 53.9% 0 3 0.0% 69 105 65.7% 114 165 279 5.7 57 1.2 79 24 26 19 111 93 540
井手 拓実 PG 20 0 57:52 2:53 11 0.6 3 21 14.3% 2 12 16.7% 3 4 75.0% 3 0 3 0.2 3 0.2 5 0 0 1 9 3 -14
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.07 茨城ロボッツ 95 39 72 54.2% 12 30 40% 5 10 50% 11 33 44 23 7 6 5 2 20 15
2023.05.06 茨城ロボッツ 62 26 64 40.6% 5 24 20.8% 5 11 45.5% 5 24 29 18 12 8 2 3 16 12
2023.04.30 琉球ゴールデンキングス 72 27 61 44.3% 4 18 22.2% 14 17 82.4% 8 22 30 17 13 8 6 2 15 16
2023.04.29 琉球ゴールデンキングス 64 26 63 41.3% 6 29 20.7% 6 8 75% 6 32 38 20 10 5 3 1 15 15
2023.04.23 滋賀レイクス 83 32 61 52.5% 10 28 35.7% 9 11 81.8% 10 23 33 22 11 3 3 1 14 14
2023.04.22 滋賀レイクス 82 31 70 44.3% 15 34 44.1% 5 7 71.4% 11 27 38 27 10 9 6 1 16 9
2023.04.19 京都ハンナリーズ 88 35 71 49.3% 15 37 40.5% 3 4 75% 12 17 29 30 8 2 2 3 15 8
2023.04.16 島根スサノオマジック 73 30 59 50.8% 5 19 26.3% 8 12 66.7% 9 26 35 21 14 5 2 1 16 17
2023.04.15 島根スサノオマジック 91 34 68 50% 12 24 50% 11 16 68.8% 9 26 35 20 9 7 1 6 18 22
2023.04.12 広島ドラゴンフライズ 69 27 71 38% 5 29 17.2% 10 17 58.8% 17 14 31 13 13 14 1 2 16 19
2023.04.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 81 33 77 42.9% 8 29 27.6% 7 9 77.8% 19 27 46 20 14 6 1 0 17 13
2023.04.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 33 69 47.8% 4 22 18.2% 10 14 71.4% 16 27 43 22 16 6 5 2 13 18
2023.04.05 琉球ゴールデンキングス 89 33 59 55.9% 12 22 54.5% 11 13 84.6% 5 21 26 20 10 4 5 1 14 17
2023.04.02 川崎ブレイブサンダース 88 34 79 43% 11 34 32.4% 9 15 60% 20 26 46 24 8 10 2 4 22 21
2023.04.01 川崎ブレイブサンダース 64 26 60 43.3% 7 22 31.8% 5 13 38.5% 7 24 31 21 17 6 1 4 21 17
2023.03.26 シーホース三河 62 21 57 36.8% 9 27 33.3% 11 17 64.7% 9 31 40 15 13 3 4 1 21 18
2023.03.25 シーホース三河 86 33 70 47.1% 11 30 36.7% 9 12 75% 13 37 50 25 14 3 7 3 18 18
2023.03.22 島根スサノオマジック 64 25 75 33.3% 7 29 24.1% 7 9 77.8% 17 30 47 18 6 4 4 6 13 13
2023.03.19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 91 38 75 50.7% 12 30 40% 3 6 50% 14 21 35 23 11 5 2 3 18 16
2023.03.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 26 67 38.8% 10 31 32.3% 9 12 75% 12 25 37 13 16 7 2 4 16 15
2023.03.15 滋賀レイクス 101 35 73 47.9% 8 22 36.4% 23 29 79.3% 22 27 49 20 12 8 2 2 22 26
2023.03.08 ファイティングイーグルス名古屋 79 32 74 43.2% 9 30 30% 6 10 60% 12 29 41 20 12 5 6 2 22 13
2023.02.12 京都ハンナリーズ 82 35 66 53% 10 20 50% 2 6 33.3% 7 24 31 26 14 7 6 3 18 9
2023.02.11 京都ハンナリーズ 81 32 74 43.2% 12 32 37.5% 5 9 55.6% 16 27 43 22 13 6 3 3 20 11
2023.02.05 アルバルク東京 61 22 48 45.8% 4 14 28.6% 13 17 76.5% 3 26 29 18 15 8 5 3 20 19
2023.02.04 アルバルク東京 66 27 63 42.9% 6 20 30% 6 8 75% 13 18 31 15 16 8 0 5 21 19
2023.01.29 サンロッカーズ渋谷 78 23 62 37.1% 9 28 32.1% 23 28 82.1% 17 26 43 21 12 9 2 2 14 24
2023.01.28 サンロッカーズ渋谷 94 34 63 54% 13 30 43.3% 13 17 76.5% 10 29 39 21 15 9 5 3 19 16
2023.01.22 秋田ノーザンハピネッツ 83 30 60 50% 12 25 48% 11 17 64.7% 12 27 39 26 17 4 2 4 12 18
2023.01.21 秋田ノーザンハピネッツ 79 30 60 50% 11 23 47.8% 8 17 47.1% 10 21 31 25 14 8 3 3 23 15
2023.01.18 京都ハンナリーズ 77 32 69 46.4% 4 25 16% 9 16 56.2% 11 28 39 27 11 5 2 3 20 13
2023.01.11 広島ドラゴンフライズ 74 27 60 45% 8 30 26.7% 12 18 66.7% 12 20 32 23 15 5 1 3 13 20
2023.01.08 レバンガ北海道 110 36 67 53.7% 9 23 39.1% 29 38 76.3% 7 30 37 30 11 5 1 1 24 29
2023.01.07 レバンガ北海道 91 37 68 54.4% 5 21 23.8% 12 14 85.7% 11 33 44 27 17 6 1 5 20 17
2022.12.31 新潟アルビレックスBB 86 31 55 56.4% 13 24 54.2% 11 16 68.8% 6 23 29 31 10 4 6 3 16 19
2022.12.30 新潟アルビレックスBB 81 32 66 48.5% 7 21 33.3% 10 15 66.7% 13 21 34 25 9 13 1 1 14 19
2022.12.28 琉球ゴールデンキングス 79 31 62 50% 8 21 38.1% 9 9 100% 7 31 38 24 14 4 3 1 22 14
2022.12.25 横浜ビー・コルセアーズ 76 28 69 40.6% 7 20 35% 13 16 81.2% 14 25 39 22 13 5 4 6 13 22
2022.12.24 横浜ビー・コルセアーズ 77 25 63 39.7% 8 27 29.6% 19 22 86.4% 10 30 40 23 13 7 2 0 26 20
2022.12.18 ファイティングイーグルス名古屋 72 26 65 40% 6 22 27.3% 14 19 73.7% 18 20 38 16 16 12 3 4 16 17
2022.12.17 ファイティングイーグルス名古屋 81 32 63 50.8% 6 23 26.1% 11 12 91.7% 10 31 41 21 15 6 6 2 17 15
2022.12.14 島根スサノオマジック 65 25 70 35.7% 7 23 30.4% 8 12 66.7% 17 26 43 18 9 5 2 3 15 11
2022.12.11 仙台89ERS 81 28 65 43.1% 10 24 41.7% 15 21 71.4% 13 31 44 24 13 6 6 4 15 19
2022.12.10 仙台89ERS 72 27 70 38.6% 7 22 31.8% 11 16 68.8% 18 26 44 20 14 10 3 4 16 19
2022.12.04 広島ドラゴンフライズ 80 31 60 51.7% 11 24 45.8% 7 12 58.3% 13 24 37 22 17 7 3 0 17 16
2022.12.03 広島ドラゴンフライズ 69 27 61 44.3% 8 23 34.8% 7 15 46.7% 12 27 39 20 18 5 0 2 21 16
2022.11.30 滋賀レイクス 67 29 69 42% 5 20 25% 4 8 50% 10 35 45 23 11 6 1 3 18 13
2022.11.27 群馬クレインサンダーズ 75 29 66 43.9% 4 15 26.7% 13 18 72.2% 15 23 38 16 19 11 2 5 20 18
2022.11.26 群馬クレインサンダーズ 73 26 66 39.4% 6 26 23.1% 15 26 57.7% 17 21 38 19 20 12 1 5 23 22
2022.11.20 富山グラウジーズ 69 26 65 40% 4 19 21.1% 13 20 65% 12 25 37 27 14 10 5 4 19 19
2022.11.19 富山グラウジーズ 86 33 66 50% 13 32 40.6% 7 7 100% 9 18 27 28 15 9 0 3 20 14
2022.10.26 ファイティングイーグルス名古屋 77 27 69 39.1% 7 17 41.2% 16 20 80% 14 35 49 22 14 5 0 3 15 17
2022.10.23 三遠ネオフェニックス 70 26 55 47.3% 5 18 27.8% 13 24 54.2% 6 31 37 19 13 4 3 0 16 21
2022.10.22 三遠ネオフェニックス 69 25 50 50% 5 16 31.2% 14 20 70% 6 19 25 20 17 9 2 3 15 20
2022.10.16 信州ブレイブウォリアーズ 63 22 54 40.7% 7 20 35% 12 13 92.3% 10 20 30 18 12 5 1 2 17 16
2022.10.15 信州ブレイブウォリアーズ 63 25 67 37.3% 5 20 25% 8 14 57.1% 14 31 45 20 11 4 1 4 16 16
2022.10.09 宇都宮ブレックス 82 28 66 42.4% 13 28 46.4% 13 17 76.5% 14 19 33 24 14 8 1 5 24 16
2022.10.08 宇都宮ブレックス 70 26 57 45.6% 9 29 31% 9 20 45% 11 31 42 17 14 9 5 2 23 22
2022.10.02 千葉ジェッツ 88 27 61 44.3% 7 20 35% 27 34 79.4% 13 19 32 19 12 13 3 1 24 28
2022.10.01 千葉ジェッツ 67 23 53 43.4% 7 16 43.8% 14 21 66.7% 7 27 34 23 21 9 6 6 24 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間