MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 今野 翔太 SG/SF 60 37 1497:07 24:57 333 5.6 128 314 40.8% 33 100 33.0% 44 62 71.0% 49 92 141 2.4 46 0.8 50 45 3 17 97 90 5
2 橋本 尚明 SG 54 3 837:26 15:30 232 4.3 91 244 37.3% 25 90 27.8% 25 29 86.2% 29 51 80 1.5 45 0.8 49 26 8 21 99 39 3
8 久保田 遼 PF 45 3 395:06 8:46 65 1.4 25 85 29.4% 1 4 25.0% 14 26 53.8% 25 38 63 1.4 14 0.3 17 4 4 10 54 30 1
11 綿貫 瞬 PG 47 7 783:31 16:40 174 3.7 55 162 34.0% 24 59 40.7% 40 50 80.0% 47 53 100 2.1 57 1.2 40 25 3 6 30 69 4
14 橋本 拓哉 SG 60 38 1124:04 18:44 320 5.3 114 261 43.7% 39 100 39.0% 53 69 76.8% 32 101 133 2.2 59 1.0 53 27 23 25 101 81 6
15 根来 新之助 SF/PF 37 15 728:46 19:41 288 7.8 106 240 44.2% 36 86 41.9% 40 63 63.5% 60 63 123 3.3 35 0.9 41 19 8 16 86 78 7
17 木下 博之 PG 49 48 1174:25 23:58 348 7.1 124 291 42.6% 49 128 38.3% 51 61 83.6% 26 103 129 2.6 159 3.2 75 37 4 7 100 90 9
18 相馬 卓弥 SG 60 47 1313:38 21:53 436 7.3 153 393 38.9% 90 224 40.2% 40 58 69.0% 28 66 94 1.6 67 1.1 57 38 5 20 109 83 5
20 合田 怜 PG 55 2 629:07 11:26 142 2.6 47 112 42.0% 19 62 30.6% 29 43 67.4% 18 54 72 1.3 58 1.1 38 35 7 6 70 70 4
25 リチャード・ロビー SF 39 5 493:08 12:38 312 8.0 127 297 42.8% 19 65 29.2% 39 85 45.9% 39 75 114 2.9 36 0.9 44 27 18 15 64 84 6
32 エグゼビア ギブソン C 58 39 1380:32 23:48 892 15.4 333 683 48.8% 21 72 29.2% 205 287 71.4% 91 287 378 6.5 77 1.3 147 53 54 23 142 234 15
35 澤邉 圭太 SG 6 0 10:24 1:44 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 1 0 0 -1
55 ジョシュ ハレルソン PF/C 60 56 1685:04 28:05 907 15.1 352 836 42.1% 117 331 35.3% 86 109 78.9% 179 522 701 11.7 93 1.6 104 52 115 17 132 98 21
- 劉 瑾 C 17 0 72:42 4:16 15 0.9 6 16 37.5% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 6 14 20 1.2 5 0.3 3 3 2 2 10 8 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 琉球ゴールデンキングス 72 25 58 43.1% 5 22 22.7% 17 20 85% 10 24 34 11 15 3 2 1 21 20
2017.05.06 琉球ゴールデンキングス 83 36 79 45.6% 4 19 21.1% 7 12 58.3% 17 38 55 13 18 5 6 5 22 17
2017.05.03 滋賀レイクスターズ 81 31 77 40.3% 10 30 33.3% 9 16 56.3% 21 23 44 16 9 4 6 5 20 15
2017.04.30 シーホース三河 62 23 65 35.4% 7 27 25.9% 9 11 81.8% 10 14 24 8 8 6 1 2 17 17
2017.04.29 シーホース三河 70 24 62 38.7% 8 18 44.4% 14 21 66.7% 9 30 39 10 10 5 4 7 16 19
2017.04.23 琉球ゴールデンキングス 83 30 73 41.1% 5 21 23.8% 18 25 72% 13 30 43 8 11 11 1 6 20 25
2017.04.22 琉球ゴールデンキングス 69 28 66 42.4% 7 16 43.8% 6 9 66.7% 12 25 37 13 13 3 5 4 18 14
2017.04.16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 66 24 63 38.1% 6 16 37.5% 12 17 70.6% 17 30 47 10 14 2 4 1 18 14
2017.04.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 92 37 63 58.7% 10 15 66.7% 8 17 47.1% 13 33 46 22 15 8 5 3 15 16
2017.04.09 京都ハンナリーズ 82 29 63 46% 5 13 38.5% 19 27 70.4% 16 26 42 13 17 11 9 3 20 26
2017.04.08 京都ハンナリーズ 72 23 58 39.7% 6 17 35.3% 20 27 74.1% 11 25 36 12 13 6 5 5 20 24
2017.04.02 滋賀レイクスターズ 65 20 58 34.5% 9 24 37.5% 16 26 61.5% 14 29 43 11 18 8 2 2 14 22
2017.04.01 滋賀レイクスターズ 81 29 68 42.6% 7 22 31.8% 16 18 88.9% 18 30 48 10 12 9 7 3 19 21
2017.03.26 シーホース三河 94 36 69 52.2% 9 23 39.1% 13 15 86.7% 11 21 32 18 11 4 3 2 24 13
2017.03.25 シーホース三河 66 27 71 38% 4 20 20% 8 11 72.7% 9 25 34 11 10 4 3 5 17 16
2017.03.19 横浜ビー・コルセアーズ 66 24 55 43.6% 9 19 47.4% 9 10 90% 5 32 37 16 14 2 5 1 21 18
2017.03.18 横浜ビー・コルセアーズ 73 31 69 44.9% 5 23 21.7% 6 9 66.7% 10 21 31 14 9 6 4 1 25 14
2017.03.11 アルバルク東京 58 24 65 36.9% 5 16 31.3% 5 13 38.5% 12 34 46 14 11 4 1 2 20 16
2017.03.10 アルバルク東京 70 25 65 38.5% 6 22 27.3% 14 18 77.8% 9 33 42 10 10 5 3 7 21 19
2017.02.26 新潟アルビレックスBB 71 27 62 43.5% 5 16 31.3% 12 18 66.7% 12 36 48 15 10 4 10 5 16 20
2017.02.25 新潟アルビレックスBB 100 37 73 50.7% 13 28 46.4% 13 21 61.9% 11 29 40 20 10 11 6 6 17 20
2017.02.22 滋賀レイクスターズ 68 25 71 35.2% 7 31 22.6% 11 12 91.7% 17 18 35 8 10 4 2 4 15 15
2017.02.19 川崎ブレイブサンダース 76 29 65 44.6% 9 24 37.5% 9 15 60% 14 17 31 13 11 5 6 1 25 22
2017.02.18 川崎ブレイブサンダース 84 29 56 51.8% 13 20 65% 13 16 81.3% 5 26 31 17 13 6 4 1 19 17
2017.02.05 栃木ブレックス 68 25 58 43.1% 3 10 30% 15 20 75% 7 31 38 6 11 2 3 0 21 16
2017.02.04 栃木ブレックス 57 21 56 37.5% 5 16 31.3% 10 16 62.5% 7 25 32 12 13 5 5 4 17 16
2017.01.29 千葉ジェッツ 61 25 61 41% 4 17 23.5% 7 11 63.6% 9 20 29 7 12 8 3 7 17 13
2017.01.28 千葉ジェッツ 66 25 60 41.7% 8 28 28.6% 8 11 72.7% 5 29 34 13 12 4 6 1 15 10
2017.01.22 秋田ノーザンハピネッツ 78 30 66 45.5% 13 29 44.8% 5 11 45.5% 8 30 38 15 12 10 4 1 17 17
2017.01.21 秋田ノーザンハピネッツ 71 26 66 39.4% 10 29 34.5% 9 17 52.9% 15 33 48 11 21 7 6 2 19 22
2017.01.19 シーホース三河 83 31 83 37.3% 13 33 39.4% 8 13 61.5% 16 23 39 17 10 12 5 4 19 16
2016.12.30 仙台89ERS 56 19 58 32.8% 4 19 21.1% 14 16 87.5% 12 33 45 9 23 6 7 0 15 20
2016.12.29 仙台89ERS 79 30 70 42.9% 7 20 35% 12 17 70.6% 14 35 49 11 10 4 6 2 15 21
2016.12.25 三遠ネオフェニックス 59 25 58 43.1% 5 17 29.4% 4 8 50% 6 25 31 8 12 8 3 1 12 13
2016.12.24 三遠ネオフェニックス 52 20 58 34.5% 5 21 23.8% 7 9 77.8% 6 28 34 9 11 5 5 1 19 17
2016.12.18 琉球ゴールデンキングス 91 33 71 46.5% 9 23 39.1% 16 18 88.9% 16 22 38 14 10 7 1 4 24 21
2016.12.17 琉球ゴールデンキングス 76 27 67 40.3% 6 14 42.9% 16 34 47.1% 15 28 43 8 7 5 1 3 16 22
2016.12.11 サンロッカーズ渋谷 78 28 70 40% 9 25 36% 13 19 68.4% 15 38 53 15 14 6 3 3 18 15
2016.12.10 サンロッカーズ渋谷 66 25 63 39.7% 7 26 26.9% 9 11 81.8% 11 23 34 11 18 10 4 3 16 15
2016.12.06 富山グラウジーズ 98 35 76 46.1% 13 30 43.3% 15 20 75% 17 23 40 21 8 8 8 5 16 19
2016.12.05 富山グラウジーズ 85 30 65 46.2% 7 25 28% 18 24 75% 8 27 35 10 10 7 9 4 19 24
2016.11.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 31 75 41.3% 8 27 29.6% 9 13 69.2% 18 26 44 13 9 4 3 8 21 15
2016.11.26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 90 29 73 39.7% 12 24 50% 20 25 80% 14 20 34 19 12 9 3 5 20 24
2016.11.24 シーホース三河 78 32 77 41.6% 10 19 52.6% 4 4 100% 13 20 33 14 13 12 5 0 17 10
2016.11.19 滋賀レイクスターズ 68 28 70 40% 6 27 22.2% 6 8 75% 10 26 36 10 10 8 4 1 13 15
2016.11.18 滋賀レイクスターズ 86 27 66 40.9% 12 25 48% 20 25 80% 13 32 45 15 16 10 4 0 18 19
2016.11.06 琉球ゴールデンキングス 86 33 66 50% 12 25 48% 8 13 61.5% 6 26 32 11 17 9 4 3 22 15
2016.11.05 琉球ゴールデンキングス 96 39 75 52% 10 25 40% 8 11 72.7% 14 41 55 19 12 8 4 2 19 15
2016.10.30 京都ハンナリーズ 86 30 62 48.4% 6 14 42.9% 20 27 74.1% 12 23 35 10 20 11 5 4 20 26
2016.10.29 京都ハンナリーズ 75 29 64 45.3% 7 16 43.8% 10 16 62.5% 10 32 42 7 12 6 5 4 22 16
2016.10.23 滋賀レイクスターズ 81 31 63 49.2% 11 23 47.8% 8 12 66.7% 13 28 41 14 13 9 2 1 14 15
2016.10.22 滋賀レイクスターズ 76 29 68 42.6% 11 26 42.3% 7 9 77.8% 14 25 39 13 10 7 4 3 19 13
2016.10.16 シーホース三河 88 34 59 57.6% 11 22 50% 9 12 75% 8 18 26 19 10 3 1 3 11 17
2016.10.15 シーホース三河 69 27 64 42.2% 8 22 36.4% 7 14 50% 11 14 25 10 8 8 1 3 16 14
2016.10.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 60 23 58 39.7% 10 20 50% 4 6 66.7% 9 29 38 11 16 5 5 6 17 13
2016.10.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 57 21 68 30.9% 11 32 34.4% 4 6 66.7% 19 27 46 16 13 4 3 9 18 12
2016.10.02 京都ハンナリーズ 78 29 63 46% 9 22 40.9% 11 14 78.6% 19 25 44 16 11 5 2 0 19 20
2016.10.01 京都ハンナリーズ 63 23 67 34.3% 8 25 32% 9 11 81.8% 16 22 38 11 16 6 6 2 23 18
2016.09.25 レバンガ北海道 58 19 61 31.1% 6 27 22.2% 14 16 87.5% 13 26 39 9 18 8 4 3 18 16
2016.09.24 レバンガ北海道 64 20 58 34.5% 3 17 17.6% 21 26 80.8% 11 34 45 4 15 9 6 2 15 24
2016.09.03 西宮ストークス 59 23 61 37.7% 7 23 30.4% 6 14 42.9% 13 28 41 9 10 3 6 1 23 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間